상한가 수취(상따) 다음날 최대 기대 상승률(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 044340 위닉스- 3 29.953
2 38380K LX홀딩스1우 3 29.943
3 004450 삼화왕관 3 29.93
4 138040 메리츠금융지주 3 29.928
5 016450 한세예스24홀딩스 3 29.915
6 047080 한빛소프트- 3 29.913
7 026910 광진실업- 3 29.571
8 136480 하림- 3 29.187
9 413640 비아이매트릭스- 3 29.183
10 092190 서울바이오시스- 3 28.771
11 00781K 코리아써키트2우B 3 28.719
12 030720 동원수산 3 28.519
13 462520 조선내화 3 28.469
14 069640 한세엠케이 3 28.436
15 154040 다산솔루에타- 3 27.155
16 008970 동양철관 3 26.852
17 011090 에넥스 3 26.846
18 303360 프로티아- 3 26.724
19 104620 노랑풍선- 3 26.506
20 950140 잉글우드랩- 3 26.475
21 004255 NPC우 3 26.054
22 452450 3 25.588
23 263920 휴엠앤씨- 3 25.469
24 019770 서연탑메탈- 3 25.137
25 013520 화승코퍼레이션 3 24.778
26 044380 주연테크 3 24.321
27 050960 수산아이앤티- 3 24.273
28 130500 GH신소재- 3 24.174
29 018250 애경산업 3 23.985
30 123750 알톤- 3 23.662
31 051370 인터플렉스- 3 23.51
32 457550 우진엔텍- 3 23.039
33 053580 웹케시- 3 22.807
34 900290 GRT- 3 22.754
35 002420 세기상사 3 22.715
36 162300 신스틸- 3 22.595
37 071950 코아스 3 22.58
38 036000 예림당- 3 22.473
39 371870 ACE 차이나항셍테크 3 22.422
40 045340 토탈소프트- 3 22.372
전체보기...